Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại sức khỏe.
Tải phiên bản phù hợp để có trải nghiệm tốt.
Đăng Nhập Đăng Ký Xếp Hạng Báo Lỗi
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH
# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 hey****** 122.3 tỷ 111.1 tỷ 233.3 tỷ Trái đất
2 kme******* 122.4 tỷ 110.6 tỷ 233.0 tỷ Trái đất
3 iub**** 124.5 tỷ 106.7 tỷ 231.2 tỷ Trái đất
4 sog*** 124.2 tỷ 94.6 tỷ 218.7 tỷ Trái đất
5 chi**** 122.2 tỷ 95.0 tỷ 217.2 tỷ Trái đất
6 son***** 124.3 tỷ 90.4 tỷ 214.7 tỷ Trái đất
7 anh***** 121.9 tỷ 86.5 tỷ 208.3 tỷ Trái đất
8 pem****** 122.1 tỷ 84.4 tỷ 206.6 tỷ Namec
9 zil******* 94.5 tỷ 106.9 tỷ 201.4 tỷ Namec
10 hai***** 122.6 tỷ 77.1 tỷ 199.7 tỷ Namec
Cập nhật lúc: 01:30 12/10/2025

Tham gia cộng đồng thảo luận của chúng tôi trên các nền tảng!

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích xanh Trò chơi này không có bản quyền, bằng việc đăng ký tài khoản bạn đã đồng ý với điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia.